Profil Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar
|Bandar Udara Hasanuddin pada tahun 1935 dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan nama Lapangan Terbang Kadieng, yang terletak sekitar 22 kilometer disebelah utara kota Makassar dengan konstruksi lapangan terbang rumput. Lapangan terbang dengan landasan rumput yang berukuran 1,600 m x 45 m (Runway 08-26) diresmikan pada tanggal 27 September 1937, ditandai dengan adanya penerbangan komersial yang menghubungkan Surabaya – Makassar, dengan Pesawat jenis Douglas D2/F6 oleh perusahaan KNILM (Koningklijke Netherland Indische Luchtvaan Maatschappij).
Pada tahun 1942 oleh pemerintah pendudukan Jepang, landasan tersebut ditingkatkan dengan konstruksi beton berukuran 1,600 m x 45 m yang sekarang menjadi Lapangan Terbang ini diubah namanya menjadi Lapangan Terbang MANDAI. Tahun 1945 pemerintah SEKUTU (Hindia Belanda) membangun landasan baru dengan konstruksi onderlaag (Runway 13-31)berukuran 1745 m x 45 m ,yang mengerahkan 4000 orang ex tentara Romusha.
Fasilitas Bandara Hasanuddin
1. | Kode IATA / Kode ICAO | : | UPG / WAAA |
2. | Nama Bandara | : | HASANUDDIN |
3. | Alamat | : | Jl. Bandar Udara Hasanuddin – Mandai, Makassar – 90552 |
Telepon | : | +62 (411) 550123, 553082, 553083 | |
Fax | : | +62 (411) 553183 | |
Kabupaten / Kota – Propinsi | : | Makassar – Sulawesi Selatan | |
4. | Kelas | : | Kelas IA |
5. | Pengelola | : | PT. Angkasa Pura I |
6. | Layanan Rute | : | |
7. | Jenis Pesawat Udara Terbesar | : | Boeing-739 / Airbus-300 |
8. | Lokasi (Koordinat ARP) | : | 05° 03′ 30,88″ LS (S) / 119° 32′ 46,58″ BT (E) |
9. | Elevasi | : | 14,33 m di atas permukaan laut (MSL) / 47,00 ft |
10. | Jam Operasi | : | 14 jam (07:00 – 21:00 WITA) |
11. | Jarak dari Kota | : | 22 Km (dari kota Makassar) |
12. | Transportasi ke Bandara | : | Taxi Bandara, Shuttle Bus Bandara |
13. | Fasilitas Sisi Udara | ||
Landasan (Runway) | |||
– Dimensi | : | 2.500 m x 45 m | |
– Azimuth | : | 13-31 | |
– PCN | : | 63 FCXU | |
Landas Hubung (Taxiway) | : | 87 | |
Landas Parkir (Apron) | : | 79 | |
Kapasitas Apron | : | B-739/B-734, A-300, CN-212/MD-82/F-27/CN-235 | |
14. | Fasilitas Sisi Darat | ||
Gedung | : | ||
Terminal | : | 61.815 m2 | |
– Internasional | : | 8.770 m2 | |
– Domestik | : | 53.045 m2 | |
Hanggar | : | Tidak Tersedia | |
Kargo | : | 1.728 m2 | |
Operasional | : | N/A | |
Administrasi | : | N/A | |
15 | Fasilitas Penunjang Lain | : | Gedung EMPU, Gedung VIP |
16 | Pelayanan Umum | : | Bank, Telepon umum, Kafetaria, Pos |
Maskapai Penerbangan / Airline yang beroperasi di Bandara Hasanuddin
DOMESTIK
- Garuda Indonesia
- Merpati_Nusantara
- Lion Air
- Batavia Air
- Sriwijaya Airlines
- Express Air
- Wings Air
- Sabang Merauke Air Transport
- Citylink Garuda
- AIRFAST
- Indonesia Air Transport
INTERNASIONAL
- Air Asia